子どもたちがとっても楽しみにしている夏休み。
おじいちゃんやおばあちゃんのところへ遊びに行ったり、海やプールに友人たちと出かけたり、勉強や部活を頑張る子もいるでしょう。
高校生や大学生になるとアルバイトに励む子もいるかもしれませんね。
楽しみがいっぱいの夏休みですが、2021年(令和3年度)の期間はいつからいつまでなのでしょう?
夏休み2021年はいつからいつまで?
夏休みは、地域によって異なります。
また、私立校と公立校の違いや、同じ県内でも市区町村によって異なることもありますので、夏休みの期間を正確に知りたい場合は、通っている学校や地域に確認してください。
2021年の小学校、中学校、高校の夏休みは?

※下記は2020年の情報です。2021年は情報が分かり次第更新いたします。
2020年(令和2年度)の夏休みは、新型コロナウイルスの影響で例年とは異なります。
多くの自治体で夏休みが短縮され、夏休み期間中に登校日を設けて授業をしたり、学年やクラスごとに分散登校をする学校もあります。
そのため、同じ自治体でも夏休み期間や登校日などが異なる場合もありますので、詳細は通っている学校や自治体にお問い合わせください。
また、例年ですと、小学校、中学校、高校は基本的に夏休み期間が同じですが、令和2年度は異なる地域が多く、学校・学年ごとに判断というところも多いです。
ここでは、都道府県庁所在地の小学校のみ、夏休みを調べてみました。
※今回、調べた情報が最新ではない可能性もございますのでその点はご注意ください。
2020年(令和2年)の夏休み
北海道 | 7月25日(土)~8月18日(火) | 25日間 |
青森県 | 7月22日(水)~8月23日(日) | 33日間 |
岩手県 | 7月23日(木)~8月20日(木) | 29日間 |
宮城県 | 8月8日(土)~8月18日(火) | 11日間 |
秋田県 | 8月1日(土)~8月19日(水) | 19日間 |
山形県 | 8月8日(土)~8月16日(日) の期間を含めて2週間程度 | 2週間程度 |
福島県 | 7月18日(土)~8月24日(月) | 38日間 ※このうち12日間は授業日 |
茨城県 | 8月8日(土)~8月23日(日) | 16日間 |
栃木県 | 8月1日(土)~8月16(日) | 16日間 |
群馬県 | 8月1日(土)~8月23日(日) | 23日間 |
埼玉県 | 8月1日(土)~8月16(日) | 16日間 |
千葉県 | 8月8日(土)~8月23日(日) | 16日間 |
東京都 | 8月8日(土)~8月24日(月) | 17日間 |
神奈川県 | 8月3日(月)~8月16日(日) | 14日間 |
新潟県 | 学校ごとに判断 | ー |
富山県 | 8月8日(土)~8月17日(月) | 10日間 |
石川県 | 7月21日(火)~8月31日(月) | 42日間 |
福井県 | 8月1日(土)~8月16(日) | 16日間 |
山梨県 | 8月1日(土)~8月17(月) | 17日間 |
長野県 | 7月31日(金)~8月17(月) | 18日間 |
岐阜県 | 8月5日(水)~8月20日(木) | 18日間 |
静岡県 | 学校ごとに判断 (8月中に3週間程度) | ー |
愛知県 | 7月21日(火)~8月16日(日) | 27日間 |
三重県 | 8月1日(土)~8月16(日) | 16日間 |
滋賀県 | 8月1日(土)~8月23(日) | 23日間 |
京都府 | 未定・情報みつからず (5月初旬に10日程度短縮予定と発表あり) | ー |
大阪府 | 8月8日(土)~8月24日(月) | 17日間 |
兵庫県 | 7月23日(木)~8月17日(月) | 26日間 |
奈良県 | 8月8日(土)~8月24日(月) | 17日間 |
和歌山県 | 7月21日(火)~8月24日(月) | 35日間 |
鳥取県 | 8月1日(土)~8月24(月) | 24日間 |
島根県 | 不明・情報みつからず | ー |
岡山県 | 8月1日(土)~8月25(火) | 25日間 |
広島県 | 8月8日(土)~8月23日(日) | 16日間 |
山口県 | 8月1日(土)~8月16日(日) | 16日間 |
徳島県 | 7月21日(火)~8月31日(月) | 42日間 ※このうち20日間は授業日 |
香川県 | 8月1日(土)~8月19日(水) | 19日間 |
愛媛県 | 7月21日(火)~8月31日(月) | 42日間 ※このうち10日間は授業日 |
高知県 | 8月8日(土)~8月23日(日) | 16日間 |
福岡県 | 8月7日(金)~8月19日(水) | 13日間 |
佐賀県 | 8月1日(土)~8月23(日) | 23日間 |
長崎県 | 学校ごとに判断 | ー |
熊本県 | 8月1日(土)~8月28(金) | 28日間 |
大分県 | 8月13日(木)~8月31日(月) | 19日間 |
宮崎県 | 7月23日(木)~8月25日(火) | 34日間 |
鹿児島県 | 8月1日(土)~8月31日(月) | 31日間 |
沖縄県 | 8月1日(土)~8月10日(月) | 10日間 |
ちなみに、昨年 2019年(令和元年)の夏休みの期間は以下のようになっていました。
※都道府県庁所在地の学校
2019年(令和元年)の夏休み
北海道 | 7月26日(金)~8月19日(月) | 25日間 |
青森県 | 7月20日(土)~8月21日(水) | 33日間 |
岩手県 | 7月25日(木)~8月19日(月) | 26日間 |
宮城県 | 7月23日(火)~8月25日(日) | 34日間 |
秋田県 | 7月24日(水)~8月25日(日) | 33日間 |
山形県 | 7月27日(土)~8月20日(火) | 25日間 |
福島県 | 7月21日(日)~8月21日(水) | 32日間 |
茨城県 | 7月20日(土)~8月26日(月) | 38日間 |
栃木県 | 7月20日(土)~8月29日(木) | 41日間 |
群馬県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
埼玉県 | 7月20日(土)~8月26日(月) | 38日間 |
千葉県 | 7月16日(火)~8月30日(金) | 46日間 |
東京都 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
神奈川県 | 7月20日(土)~8月27日(火) | 39日間 |
新潟県 | 7月25日(木)~8月27日(火) | 34日間 |
富山県 | 7月25日(木)~9月1日(日) | 39日間 |
石川県 | 7月21日(日)~8月31日(土) | 43日間 |
福井県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
山梨県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
長野県 | 7月26日(金)~8月21日(水) | 27日間 |
岐阜県 | 7月21日(日)~8月28日(水) | 39日間 |
静岡県 | 7月25日(木)~8月27日(火) | 34日間 |
愛知県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
三重県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
滋賀県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
京都府 | 7月21日(日)~8月31日(土) | 42日間 |
大阪府 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
兵庫県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
奈良県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
和歌山県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 37日間 |
鳥取県 | 7月22日(月)~8月25日(日) | 35日間 |
島根県 | 7月20日(土)~8月26日(月) | 38日間 |
岡山県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
広島県 | 7月20日(土)~8月28日(水) | 40日間 |
山口県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
徳島県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
香川県 | 7月20日(土)~8月27日(火) | 40日間 |
愛媛県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
高知県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
福岡県 | 7月20日(土)~8月26日(月) | 38日間 |
佐賀県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
長崎県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
熊本県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
大分県 | 7月21日(日)~8月26日(月) | 37日間 |
宮崎県 | 7月21日(日)~8月27日(火) | 38日間 |
鹿児島県 | 7月20日(土)~9月1日(日) | 44日間 |
沖縄県 | 7月20日(土)~8月25日(日) | 38日間 |
2021年の大学の夏休みは?
大学の場合、夏休み期間は大学ごとに異なります。
また、同じ大学でも学科や学部などで夏休み期間が異なりますし、夏休み期間であっても実験や研究を続けることもあります。
多くの大学が、8月初旬から9月中旬ごろを夏休みに設定しているようですが、8月中旬~10月中旬を夏休みに設定し、9月~10月の期間に教育実習を行う大学もあります。
2021年の幼稚園の夏休みは?
幼稚園の場合、小学校と同じ期間で夏休みを設定しているとことが多いようです。
保育園や保育所は夏休みがなく、お盆期間になると園児が少なくなるので、職員は交代で休みを取るそうです。

夏休みといえば全国同じだと思っていましたが、地域や学校によって様々なんですね。
北海道などは夏休みが短い分、冬休みがほかの地域より長いのですが、気候を考えると「なるほど!」と思いますよね。
長期間のお休みにしかできないことに挑戦したり、部活やサークルで仲間の絆を深めたり、家族の時間を大切にしたり、夏休みを思いっきり楽しめるといいですね!
関連:お盆休み 2021年の期間はいつからいつまで?役所・銀行・郵便局・病院
関連:2021年冬休みの期間はいつからいつまで?小学校・中学校・高校・大学・幼稚園