みんさんは冬休みをどのように風に過ごしますか?
お正月には普段はなかなか会えない親戚と会えたり、おじいちゃんやおばあちゃんにお年玉をもらったり、大勢の人が集まってお祝いしますね。
雪のシーズンでもあるので、ウィンタースポーツを楽しむ人もいるかもしれません。
2022年から2023年にかけての冬休みが、いつからいつまでなのか調べてみました!
2022年の冬休みはいつからいつまで?
冬休みは、地域の気候や、事情により期間が異なります。
また、私立校と公立校で違ったり、同じ都道府県でも学校によって異なることもあります。
正確に冬休みの期間を知りたい場合は、通っている学校や自治体にご確認ください。
2022年の小学校、中学校、高校の冬休みは?

小学校、中学校、高校の冬休み期間は、同じ市区町村内では基本的に同じです。
※この記事では、都道府県庁所在地の公立の学校を参考にしています。そのため同じ都道府県内でも日程が異なる場合があります。
※下記は2021年~2022年の情報です。2022年~2023年は分かり次第更新いたします。
2021年(令和3年)~2022年(令和4年)の冬休み期間
北海道 | 12月25日(土)~1月18日(火) | 25日間 |
青森県 | 12月24日(金)~1月16日(日) | 24日間 |
岩手県 | 12月25日(土)~1月11日(火) | 18日間 |
宮城県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
秋田県 | 12月26日(日)~1月10日(月) | 16日間 |
山形県 | 12月24日(金)~1月5日(水) | 13日間 |
福島県 | 12月24日(金)~1月7日(金) | 15日間 |
茨城県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
栃木県 | 12月26日(日)~1月10日(月) | 16日間 |
群馬県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
埼玉県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
千葉県 | 12月24日(金)~1月5日(水) | 13日間 |
東京都 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
神奈川県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
新潟県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
富山県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
石川県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
福井県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
山梨県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
長野県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
岐阜県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
静岡県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
愛知県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
三重県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
滋賀県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
京都府 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
大阪府 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
兵庫県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
奈良県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
和歌山県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
鳥取県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
島根県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
岡山県 | 12月25日(土)~1月5日(水) | 12日間 |
広島県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
山口県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
徳島県 | 12月24日(金)~1月10日(月) | 18日間 |
香川県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
愛媛県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
高知県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
福岡県 | 12月24日(金)~1月6日(木) | 14日間 |
佐賀県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
長崎県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
熊本県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
大分県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
宮崎県 | 12月25日(土)~1月6日(木) | 13日間 |
鹿児島県 | 12月25日(土)~1月10日(月) | 17日間 |
沖縄県 | 12月25日(土)~1月4日(火) | 11日間 |
昨年の2020年(令和2年度)、新型コロナウイルス影響下での冬休み期間は以下のようになっていました。
2020年(令和2年)~2021年(令和3年)の冬休み期間
北海道 | 12月26日(土)~1月19日(水) | 25日間 |
青森県 | 12月24日(木)~1月14日(木) | 22日間 |
岩手県 | 12月25日(金)~1月12日(火) | 19日間 |
宮城県 | 12月24日(木)~1月7日(木) | 15日間 |
秋田県 | 12月26日(土)~1月11日(月) | 17日間 |
山形県 | 12月25日(金)~1月4日(月) | 11日間 |
福島県 | 12月24日(木)~1月7日(木) | 15日間 |
茨城県 | 12月24日(木)~1月7日(木) | 15日間 |
栃木県 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
群馬県 | 12月24日(木)~1月6日(水) | 14日間 |
埼玉県 | 12月26日(土)~1月6日(水) | 12日間 |
千葉県 | 12月26日(土)~1月5日(火) | 11日間 |
東京都 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
神奈川県 | 12月26日(土)~1月4日(月) | 10日間 |
新潟県 | 12月24日(木)~1月6日(水) | 14日間 |
富山県 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
石川県 | 12月26日(土)~1月6日(水) | 12日間 |
福井県 | 12月26日(土)~1月4日(月) | 10日間 |
山梨県 | 12月26日(土)~1月11日(月) | 17日間 |
長野県 | 12月24日(木)~1月6日(水) | 14日間 |
岐阜県 | 12月26日(土)~1月3日(日) | 9日間 |
静岡県 | 12月26日(土)~1月5日(火) | 11日間 |
愛知県 | 12月26日(土)~1月4日(月) | 10日間 |
三重県 | 12月24日(木)~1月7日(木) | 15日間 |
滋賀県 | 12月26日(土)~1月5日(火) | 11日間 |
京都府 | 12月24日(木)~1月6日(水) | 14日間 |
大阪府 | 12月26日(土)~1月6日(水) | 12日間 |
兵庫県 | 12月26日(土)~1月5日(火) | 11日間 |
奈良県 | 12月24日(木)~1月6日(水) | 14日間 |
和歌山県 | 12月25日(金)~1月5日(火) | 12日間 |
鳥取県 | 12月25日(金)~1月6日(水) | 13日間 |
島根県 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
岡山県 | 12月25日(金)~1月5日(火) | 12日間 |
広島県 | 12月26日(土)~1月4日(月) | 10日間 |
山口県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
徳島県 | 12月24日(木)~1月7日(木) | 15日間 |
香川県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
愛媛県 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
高知県 | 12月26日(土)~1月7日(木) | 13日間 |
福岡県 | 12月26日(土)~1月6日(水) | 12日間 |
佐賀県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
長崎県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
熊本県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
大分県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
宮崎県 | 12月26日(土)~1月5日(火) | 11日間 |
鹿児島県 | 12月25日(金)~1月7日(木) | 14日間 |
沖縄県 | 12月26日(土)~1月4日(月) | 10日間 |
2年前の 2019年(令和元年度)の冬休みの期間は以下のようになっていました。
2019年(令和元年)~2020年(令和2年)の冬休み期間
北海道 | 12月25日(水)~1月19日(日) | 26日間 |
青森県 | 12月24日(火)~1月14日(火) | 22日間 |
岩手県 | 12月25日(水)~1月19日(日) | 26日間 |
宮城県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
秋田県 | 12月24日(火)~1月13日(月) | 20日間 |
山形県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
福島県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
茨城県 | 12月25日(水)~1月7日(火) | 14日間 |
栃木県 | 12月26日(木)~1月7日(火) | 13日間 |
群馬県 | 12月25日(水)~1月6日(月) | 13日間 |
埼玉県 | 12月25日(水)~1月7日(火) | 14日間 |
千葉県 | 12月27日(金)~1月6日(月) | 11日間 |
東京都 | 12月26日(木)~1月7日(火) | 13日間 |
神奈川県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
新潟県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
富山県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
石川県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
福井県 | 12月25日(水)~1月7日(火) | 14日間 |
山梨県 | 12月27日(金)~1月9日(木) | 14日間 |
長野県 | 12月28日(土)~1月6日(月) | 10日間 |
岐阜県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
静岡県 | 12月24日(火)~1月6日(月) | 14日間 |
愛知県 | 12月24日(火)~1月6日(月) | 14日間 |
三重県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
滋賀県 | 12月24日(火)~1月6日(月) | 14日間 |
京都府 | 12月24日(火)~1月8日(水) | 16日間 |
大阪府 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
兵庫県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
奈良県 | 12月24日(火)~1月8日(水) | 16日間 |
和歌山県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
鳥取県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
島根県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
岡山県 | 12月25日(水)~1月7日(火) | 14日間 |
広島県 | 12月24日(火)~1月8日(水) | 16日間 |
山口県 | 12月24日(火)~1月8日(水) | 16日間 |
徳島県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
香川県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
愛媛県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
高知県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
福岡県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
佐賀県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
長崎県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
熊本県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
大分県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
宮崎県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
鹿児島県 | 12月24日(火)~1月7日(火) | 15日間 |
沖縄県 | 12月26日(木)~1月6日(月) | 12日間 |
2022年の大学の冬休みは?
大学の場合、学校ごとに休み期間を決めているため、春休みや夏休みは学校ごと異なるのですが、冬休みに関しては小中高と基本的に同じです。
2022年の幼稚園の冬休みは?
幼稚園の場合、小学校と同じ期間で冬休みを設定しているとことが多いようです。
早いところでは12月20日から冬休みになることもあるようです。
保育園や保育所は長期間の冬休みはありませんが、12月29日ごろから1月3日ごろまでを冬休み・正月休みとしているところが多いようです。

雪が多く、冬の寒さが厳しい北海道や東北地方は冬休み期間が長くなっていますね。
「冬休みが長くていいなぁ~」なんて思いますが、その分、夏休みが短いんですよ。
冬休みは、クリスマスが終わったらすぐに年末年始なので、あっという間に過ぎていくものです。
早め早めにスケジュールを考えて、楽しい冬休みにしたいですね!
関連:春休み2022年はいつからいつまで?小学校、中学校、高校、大学、幼稚園
関連:2022年夏休みの期間はいつからいつまで?小学校、中学校、高校、大学、幼稚園
関連:2022年の年間休日日数(土日祝・年末年始・お盆休み)は何日?