「あなたは何歳ですか?」と尋ねられた時、あなたはどう答えますか?
多くの人がその時点での年齢=満年齢を答えますよね。
履歴書など、自分の年齢を書かなければならない書類には「満年齢」を記入しますが、その一方で、厄払いや長寿のお祝いなどでは「数え年」を基準にすることがあります。
今回は「満年齢」と「数え年」の違いについて調べてみたいと思います。
なぜ満年齢と数え年があるの?
明治維新によって外国との交流が増え、日本に西洋文明が入ってくるようになり、明治5年(1872年)には暦も西洋の暦にあわせ太陽暦(グレゴリオ暦)に変わりました。
そして、それまで日本では数え年を使っていましたが、外国の多くは満年齢を使っていました。
明治政府は年齢の数え方も西洋に合わせようと考え、明治6年(1873年)の「太政官布告(だじょうかんふこく・明治時代初期の法令)によって日本でも満年齢を使用するようになったのです。
満年齢とは?
「満年齢」とは、生まれた時を0歳とし、誕生日を迎えるごとにひとつ年齢が増える数え方のことで、生まれた一年後の誕生日に、1歳になります。
「満20歳」などと表記します。
普段の生活でしたら満年齢は「誕生日に年を重ねていく」ということで問題はありませんが、少しややこしいのが法律です。
年齢計算に関する法律(明治35年12月22日施行)では「年齢は出生の日より之を起算す」と書かれています。
これは、誕生日に年を重ねるのではなく、誕生日の前日に年を重ねるということです。
誕生日を1日目とし、365日目に年を重ねるのです。
誕生日が1日目なら、365日目は誕生日の一日前なんですね。
誕生日の前日に年を重ねるので、4月1日生まれの人は3月31日に満年齢を迎えます。
そのため、4月1日生まれの人は「遅生まれ」とされ、4月2日以降に生まれた人よりも学年が一つ上になるのです。
数え年とは?
「数え年」とは、生まれたその日にすでに1歳で、元日(1月1日)に年を重ねるという数え方です。
例えば、2021年4月10日に生まれた人は、その時点で1歳です。そして、2022年1月1日に2歳になります。
私たちが一番耳にする長寿のお祝いのひとつに「還暦」があります。
還暦は満年齢60歳でお祝いをし、それ以外の長寿のお祝いは数え年でお祝いをします。
数え年で自分が今何歳なのか知りたいときは、「元日から誕生日前までは満年齢+2歳」「誕生日当日から12月31日までは満年齢+1歳」と計算してみましょう。
2022年「満年齢」「数え年」早見表

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
令和4年 | 2022年 | 0歳 | 1歳 | |
令和3年 | 2021年 | 1歳 | 2歳 | |
令和2年 | 2020年 | 2歳 | 3歳 | 七五三(現在は満年齢の3歳で行われる事が多い) |
平成31年・令和元年 | 2019年 | 3歳 | 4歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
平成30年 | 2018年 | 4歳 | 5歳 | 七五三(現在は満年齢の5歳で行われる事が多い) |
平成29年 | 2017年 | 5歳 | 6歳 | |
平成28年 | 2016年 | 6歳 | 7歳 | 七五三(現在は満年齢の7歳で行われる事が多い) |
平成27年 | 2015年 | 7歳 | 8歳 | 小学校入学 |
平成26年 | 2014年 | 8歳 | 9歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
平成25年 | 2013年 | 9歳 | 10歳 | |
平成24年 | 2012年 | 10歳 | 11歳 | |
平成23年 | 2011年 | 11歳 | 12歳 | |
平成22年 | 2010年 | 12歳 | 13歳 | 中学校入学 |
平成21年 | 2009年 | 13歳 | 14歳 | |
平成20年 | 2008年 | 14歳 | 15歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
平成19年 | 2007年 | 15歳 | 16歳 | |
平成18年 | 2006年 | 16歳 | 17歳 | 高校入学 |
平成17年 | 2005年 | 17歳 | 18歳 | |
平成16年 | 2004年 | 18歳 | 19歳 | 女性厄年 |
平成15年 | 2003年 | 19歳 | 20歳 | |
平成14年 | 2002年 | 20歳 | 21歳 | 成人 |
平成13年 | 2001年 | 21歳 | 22歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
平成12年 | 2000年 | 22歳 | 23歳 | |
平成11年 | 1999年 | 23歳 | 24歳 | |
平成10年 | 1998年 | 24歳 | 25歳 | 男性厄年 |
平成9年 | 1997年 | 25歳 | 26歳 | |
平成8年 | 1996年 | 26歳 | 27歳 | |
平成7年 | 1995年 | 27歳 | 28歳 | |
平成6年 | 1994年 | 28歳 | 29歳 | |
平成5年 | 1993年 | 29歳 | 30歳 | |
平成4年 | 1992年 | 30歳 | 31歳 | |
平成3年 | 1991年 | 31歳 | 32歳 | |
平成2年 | 1990年 | 32歳 | 33歳 | 女性厄年 |
平成元年・昭和64年 | 1989年 | 33歳 | 34歳 | |
昭和63年 | 1988年 | 34歳 | 35歳 | |
昭和62年 | 1987年 | 35歳 | 36歳 | |
昭和61年 | 1986年 | 36歳 | 37歳 | 女性厄年 |
昭和60年 | 1985年 | 37歳 | 38歳 | |
昭和59年 | 1984年 | 38歳 | 39歳 | |
昭和58年 | 1983年 | 39歳 | 40歳 | |
昭和57年 | 1982年 | 40歳 | 41歳 | |
昭和56年 | 1981年 | 41歳 | 42歳 | 男性厄年 |
昭和55年 | 1980年 | 42歳 | 43歳 | |
昭和54年 | 1979年 | 43歳 | 44歳 | |
昭和53年 | 1978年 | 44歳 | 45歳 | |
昭和52年 | 1977年 | 45歳 | 46歳 | |
昭和51年 | 1976年 | 46歳 | 47歳 | |
昭和50年 | 1975年 | 47歳 | 48歳 | |
昭和49年 | 1974年 | 48歳 | 49歳 | |
昭和48年 | 1973年 | 49歳 | 50歳 | |
昭和47年 | 1972年 | 50歳 | 51歳 | |
昭和46年 | 1971年 | 51歳 | 52歳 | |
昭和45年 | 1970年 | 52歳 | 53歳 | |
昭和44年 | 1969年 | 53歳 | 54歳 | |
昭和43年 | 1968年 | 54歳 | 55歳 | |
昭和42年 | 1967年 | 55歳 | 56歳 | |
昭和41年 | 1966年 | 56歳 | 57歳 | |
昭和40年 | 1965年 | 57歳 | 58歳 | |
昭和39年 | 1964年 | 58歳 | 59歳 | |
昭和38年 | 1963年 | 59歳 | 60歳 | |
昭和37年 | 1962年 | 60歳 | 61歳 | 還暦・男女厄年 |
昭和36年 | 1961年 | 61歳 | 62歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
昭和35年 | 1960年 | 62歳 | 63歳 | |
昭和34年 | 1959年 | 63歳 | 64歳 | |
昭和33年 | 1958年 | 64歳 | 65歳 | |
昭和32年 | 1957年 | 65歳 | 66歳 | 緑寿 |
昭和31年 | 1956年 | 66歳 | 67歳 | |
昭和30年 | 1955年 | 67歳 | 68歳 | |
昭和29年 | 1954年 | 68歳 | 69歳 | |
昭和28年 | 1953年 | 69歳 | 70歳 | 古希 |
昭和27年 | 1952年 | 70歳 | 71歳 |
生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
昭和26年 | 1951年 | 71歳 | 72歳 | |
昭和25年 | 1950年 | 72歳 | 73歳 | |
昭和24年 | 1949年 | 73歳 | 74歳 | |
昭和23年 | 1948年 | 74歳 | 75歳 | |
昭和22年 | 1947年 | 75歳 | 76歳 | |
昭和21年 | 1946年 | 76歳 | 77歳 | 喜寿 |
昭和20年 | 1945年 | 77歳 | 78歳 | |
昭和19年 | 1944年 | 78歳 | 79歳 | |
昭和18年 | 1943年 | 79歳 | 80歳 | |
昭和17年 | 1942年 | 80歳 | 81歳 | 傘寿 |
昭和16年 | 1941年 | 81歳 | 82歳 | 半寿 |
昭和15年 | 1940年 | 82歳 | 83歳 | |
昭和14年 | 1939年 | 83歳 | 84歳 | |
昭和13年 | 1938年 | 84歳 | 85歳 | |
昭和12年 | 1937年 | 85歳 | 86歳 | |
昭和11年 | 1936年 | 86歳 | 87歳 | |
昭和10年 | 1935年 | 87歳 | 88歳 | 米寿 |
昭和9年 | 1934年 | 88歳 | 89歳 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
昭和8年 | 1933年 | 89歳 | 90歳 | 卒寿 |
昭和7年 | 1932年 | 90歳 | 91歳 | |
昭和6年 | 1931年 | 91歳 | 92歳 | |
昭和5年 | 1930年 | 92歳 | 93歳 | |
昭和4年 | 1929年 | 93歳 | 94歳 | |
昭和3年 | 1928年 | 94歳 | 95歳 | |
昭和2年 | 1927年 | 95歳 | 96歳 | |
昭和元年・大正15年 | 1926年 | 96歳 | 97歳 | |
大正14年 | 1925年 | 97歳 | 98歳 | |
大正13年 | 1924年 | 98歳 | 99歳 | 白寿 |
大正12年 | 1923年 | 99歳 | 100歳 | 上寿 |

生まれ年 | 西暦 | 満年齢 | 数え年 | 年齢ごとの行事 |
大正11年 | 1922年 | 100歳 | 101歳 | |
大正10年 | 1921年 | 101歳 | 102歳 | |
大正9年 | 1920年 | 102歳 | 103歳 | |
大正8年 | 1919年 | 103歳 | 104歳 | |
大正7年 | 1918年 | 104歳 | 105歳 | |
大正6年 | 1917年 | 105歳 | 106歳 | |
大正5年 | 1916年 | 106歳 | 107歳 | |
大正4年 | 1915年 | 107歳 | 108歳 | 茶寿 |
大正3年 | 1914年 | 108歳 | 109歳 | |
大正2年 | 1913年 | 109歳 | 110歳 | |
大正元年・明治45年 | 1912年 | 110歳 | 111歳 | 皇寿 |
明治44年 | 1911年 | 111歳 | 112歳 | |
明治43年 | 1910年 | 112歳 | 113歳 | |
明治42年 | 1909年 | 113歳 | 114歳 | |
明治41年 | 1908年 | 114歳 | 115歳 | |
明治40年 | 1907年 | 115歳 | 116歳 | |
明治39年 | 1906年 | 116歳 | 117歳 | |
明治38年 | 1905年 | 117歳 | 118歳 | |
明治37年 | 1904年 | 118歳 | 119歳 | 頑寿 |
明治36年 | 1903年 | 119歳 | 120歳 |

満年齢と数え年の違いがわかりましたね。
七五三や長寿のお祝いなどは、もともとは数え年で行っていましたが、現在は満年齢で行うこともあるようです。
地域やご家庭によって数え年か満年齢か異なるかもしれませんので、事前に周囲の人に相談して決めるようにしましょう。
また、厄年も多くの神社やお寺では数え年で厄払いを行いますが、満年齢で行うところもありますので事前にチェックしておきましょう。
関連:長寿のお祝い一覧。年齢と読み方、意味やお祝い色について
関連:「早生まれ」と「遅生まれ」の意味と違いとは?メリットデメリット
関連:閏(うるう)年の意味とは?4年に1度ではない?誕生日が2月29日の人の年齢は?